<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Boolive! &#187; Создание CMS</title>
	<atom:link href="http://boolive.ru/category/createcms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boolive.ru</link>
	<description>Создание гибкой системы управления сайтом</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 14:55:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ядро CMS</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/cms-engine</link>
		<comments>http://boolive.ru/createcms/cms-engine#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 19:30:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Создание CMS]]></category>
		<category><![CDATA[принцип работы]]></category>
		<category><![CDATA[схема cms]]></category>
		<category><![CDATA[ядро]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Работа системы Boolive начинается с запуска её главного модуля – ядра. Основное назначение ядра – обеспечивать работу всех остальных модулей. Но чтобы запустить ядро, необходимо обеспечить работу самого ядра. Запуск ядра осуществляется индексным файлом index.php, обеспечивающим необходимые условия запуска. Они простые. Первым делом подключается файл конфигурации с путями на основные директории системы. Далее загружается файл [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boolive.ru/createcms/cms-engine/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модульная архитектура</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/modular-architecture-2</link>
		<comments>http://boolive.ru/createcms/modular-architecture-2#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 13:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Создание CMS]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура cms]]></category>
		<category><![CDATA[гибкость]]></category>
		<category><![CDATA[модульная архитектура]]></category>
		<category><![CDATA[модульность]]></category>
		<category><![CDATA[принцип работы]]></category>
		<category><![CDATA[схема cms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[В предыдущей статье поставлена непростая задача. Напомню, что CMS должна выполнять своё предназначение, быть гибкой, расширяемой, с достаточной функциональностью, устойчивой и понятной для пользователя, совместимой с существующими стандартами, переносимой на другие платформы и эффективной. Создать систему с перечисленными критериями сложно, да и сходу непонятно как, но мы её создадим! Поможет в этом модульная архитектура. Декомпозиция [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boolive.ru/createcms/modular-architecture-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Критерии CMS</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/cms-criteria</link>
		<comments>http://boolive.ru/createcms/cms-criteria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Создание CMS]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[гибкость]]></category>
		<category><![CDATA[корректность]]></category>
		<category><![CDATA[критерии]]></category>
		<category><![CDATA[переносимость]]></category>
		<category><![CDATA[повторное использование]]></category>
		<category><![CDATA[понятность]]></category>
		<category><![CDATA[простота]]></category>
		<category><![CDATA[расширяемость]]></category>
		<category><![CDATA[совместимость]]></category>
		<category><![CDATA[устойчивость]]></category>
		<category><![CDATA[функциональность]]></category>
		<category><![CDATA[эффективность]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Сайт образуется его содержимым – статьями, комментариями, фотографиями и другой информацией, в общем понимании называемой данными сайта. Визуальными элементами данные отображается определенным образом в определенном месте на страницах сайта, осуществляется навигация и управление ими. Визуальные элементы – это формы, меню, блоки и их составные части. Кроме этого, есть невидимые элементы сайта, образующие функциональные возможности сайта [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boolive.ru/createcms/cms-criteria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прототипная модель данных</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/prototype-data-model</link>
		<comments>http://boolive.ru/createcms/prototype-data-model#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 02:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Создание CMS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Фундаментом для достижения гибкости системы является гибкость её модели данных. Также важна простота, масштабируемость и многие другие критерии модели данных, которыми стремимся наделить саму систему. В ходе достижения этих целей получилась «прототипная модель данных». О её концепции рассказывается в данной статье. Структура Объект в прототипной модели является элементарной сущностью, имеющей имя, значение и некоторые другие, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boolive.ru/createcms/prototype-data-model/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Конец?</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/the-end</link>
		<comments>http://boolive.ru/createcms/the-end#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Создание CMS]]></category>
		<category><![CDATA[гибкая CMS]]></category>
		<category><![CDATA[история]]></category>
		<category><![CDATA[модель данных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=584</guid>
		<description><![CDATA[История системы Boolive начата в далеком 2008 году. Даже раньше, ведь работа не могла начаться без причины. Для старта необходимо было столкновение с проблемами сайтостроения, зарождение идей их решения и обретение уверенности в возможности реализации идей своими силами. Тогда-то меня понесло, и ничто не могло уже остановить. Гибкость! Гибкость! С этой мыслью прошел 2009 год, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boolive.ru/createcms/the-end/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Схема CMS Boolive</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/schema-cms-boolive</link>
		<comments>http://boolive.ru/createcms/schema-cms-boolive#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 09:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Создание CMS]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[архитектура cms]]></category>
		<category><![CDATA[схема cms]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[На схеме отображены модули движка и основные их взаимосвязи. Системные модули создают необходимое окружение для обработки запросов. Это автоматическое подключение всех модулей по требованию, обработчик ошибок, сессии, бд, события и другие. Запрос пользователя обрабатывается в зависимости от своих параметров модулем Service, Site или другими. Модуль Site собирает страницу из виджетов, перед этим, соответствующему виджету-форме сообщает [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boolive.ru/createcms/schema-cms-boolive/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Объектная БД в реляционной СУБД</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/object-db-in-relational-dbms</link>
		<comments>http://boolive.ru/createcms/object-db-in-relational-dbms#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Sep 2010 11:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Создание CMS]]></category>
		<category><![CDATA[mysql]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[oбъектная модель данных]]></category>
		<category><![CDATA[БД]]></category>
		<category><![CDATA[гибкость]]></category>
		<category><![CDATA[модель данных]]></category>
		<category><![CDATA[схема бд]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Полтора года назад начался цикл статей про создание гибкой CMS и главной темой, на которой остановились подробно, была реализация объектной модели данных в реляционной СУБД (в MySql). Новые статьи давно уже не писались, но работа над моделью данных продолжала кипеть, порой, доходив до безумия. Сейчас мне хочется поделиться результатами той не простой, но интересной работы. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boolive.ru/createcms/object-db-in-relational-dbms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Гибкая система управления сайтом</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/super-cms</link>
		<comments>http://boolive.ru/createcms/super-cms#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 11:04:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Создание CMS]]></category>
		<category><![CDATA[гибкая CMS]]></category>
		<category><![CDATA[гибкость]]></category>
		<category><![CDATA[контроль доступа]]></category>
		<category><![CDATA[модель данных]]></category>
		<category><![CDATA[модульность]]></category>
		<category><![CDATA[поиск данных]]></category>
		<category><![CDATA[содержимое]]></category>
		<category><![CDATA[шаблонизация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Создание программы можно сравнить с постройкой здания, но в отличие от построенного здания, программа постоянно требует внесения изменений в ответ на часто меняющиеся потребности её пользователей. Веб-сайт не исключение – его соответствие потребностям посетителей определяет его прибыльность, поэтому программное обеспечение, управляющее содержимым сайта, должно быть максимально гибким и легко изменяющимся, дабы не осложнять, а наоборот, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boolive.ru/createcms/super-cms/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модель данных. Поиск</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/data_model_3</link>
		<comments>http://boolive.ru/createcms/data_model_3#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 10:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Создание CMS]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[oбъектная модель данных]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[поиск данных]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[В предыдущей статье на примере создания объектной модели простого сайта производились одиночные загрузки сущностей из базы данных по их идентификаторам конструкцией Object::Create($id), при этом мы знали, у какой сущности (чаще всего класса), какой идентификатор, так как сами создавали эти сущности и в крайнем случаи могли просто заглянуть в базу данных. На практике загружать сущности по [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boolive.ru/createcms/data_model_3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модель данных. Конструирование</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/data_model_2</link>
		<comments>http://boolive.ru/createcms/data_model_2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 06:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
				<category><![CDATA[Создание CMS]]></category>
		<category><![CDATA[ORM]]></category>
		<category><![CDATA[oбъектная модель данных]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=213</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаем тему объектной модели данных. В этой части речь пойдет о модуле Data, являющимся, по сути, ORM системой. Для наглядности работы модуля Data c его помощью будет создано содержимое простого сайта. Модуль Data состоит из классов Data, Object, Multy, Query и набора классов Cond*. Сам модуль – это статический класс Data, остальные классы используются для [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://boolive.ru/createcms/data_model_2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

