<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии: Что это?</title>
	<atom:link href="http://boolive.ru/createcms/mode/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://boolive.ru/createcms/mode</link>
	<description>Система для создания и управления сайтами</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 07:58:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/mode#comment-169</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 21:29:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=165#comment-169</guid>
		<description>С мыслями всегда рад поделиться с любым заинтересованным, достаточно постучаться ко мне в аську :) Или на форуме тему создать</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С мыслями всегда рад поделиться с любым заинтересованным, достаточно постучаться ко мне в аську <img src='http://boolive.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Или на форуме тему создать</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: nix</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/mode#comment-166</link>
		<dc:creator>nix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 20:26:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=165#comment-166</guid>
		<description>Отличная идея делать диаграмы во флеше,надо будет тож попробовать
проектик довольно интерсный.
Самв общем то тоже разрабатываю модульную cms есть кой какие успехи, даже пара готвых проектов. Но постоянно возникает желание что-то изменить дополнить усовршенствовать
особенно модуль каталога хочется улучщить - стока мыслей,еще б время найти на их реализацию.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Отличная идея делать диаграмы во флеше,надо будет тож попробовать<br />
проектик довольно интерсный.<br />
Самв общем то тоже разрабатываю модульную cms есть кой какие успехи, даже пара готвых проектов. Но постоянно возникает желание что-то изменить дополнить усовршенствовать<br />
особенно модуль каталога хочется улучщить &#8212; стока мыслей,еще б время найти на их реализацию.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: VS</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/mode#comment-90</link>
		<dc:creator>VS</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 08:20:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=165#comment-90</guid>
		<description>почти оффтопик
пишу здесь, т.к. каментов мало ;)

идея &quot;как захватить мир&quot; бесплатно: многие интересуются, чем и как диаграммы нарисованы. в связи с этим предложение: может, автор напряжётся и сделает freeware онлайн инструментарий на флеше? и будет ему от камрадов по партии респект и всяческая уважуха форевер.
а то, за какую умл софтину ни возьмись, либо у\г, либо на яве и глючит, либо недёшево.
могу помочь с серверной частью и помануалить на предмет форматов</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>почти оффтопик<br />
пишу здесь, т.к. каментов мало <img src='http://boolive.ru/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>идея &laquo;как захватить мир&raquo; бесплатно: многие интересуются, чем и как диаграммы нарисованы. в связи с этим предложение: может, автор напряжётся и сделает freeware онлайн инструментарий на флеше? и будет ему от камрадов по партии респект и всяческая уважуха форевер.<br />
а то, за какую умл софтину ни возьмись, либо у\г, либо на яве и глючит, либо недёшево.<br />
могу помочь с серверной частью и помануалить на предмет форматов</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/mode#comment-75</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:30:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=165#comment-75</guid>
		<description>да</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>да</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: VS</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/mode#comment-73</link>
		<dc:creator>VS</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 15:25:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=165#comment-73</guid>
		<description>много картинок. ниасил(Ц) %)
вы храните описания классов\объектов в базе?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>много картинок. ниасил(Ц) %)<br />
вы храните описания классов\объектов в базе?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/mode#comment-68</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:39:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=165#comment-68</guid>
		<description>Первая схемка уже имеет объяснение. На днях будет объяснение всем остальным схемкам</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Первая схемка уже имеет объяснение. На днях будет объяснение всем остальным схемкам</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Kens</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/mode#comment-66</link>
		<dc:creator>Kens</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 12:24:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=165#comment-66</guid>
		<description>Схемы красивые, правда чуток мелковато и без комментарием сложно понять что для чего, надеюсь в следующих статьях будет объяснения</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Схемы красивые, правда чуток мелковато и без комментарием сложно понять что для чего, надеюсь в следующих статьях будет объяснения</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: kalpsik</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/mode#comment-63</link>
		<dc:creator>kalpsik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 07:11:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=165#comment-63</guid>
		<description>Владимир, с ааагромнейшим удовольствием помогу чем смогу!
cr0t, именно такие - только от руки=) а вобще для UML - например MS Visio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Владимир, с ааагромнейшим удовольствием помогу чем смогу!<br />
cr0t, именно такие &#8212; только от руки=) а вобще для UML &#8212; например MS Visio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: Владимир</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/mode#comment-59</link>
		<dc:creator>Владимир</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 16:18:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=165#comment-59</guid>
		<description>ну одни и теже вопросы - рисунки делаю рукой в векторном редакторе, от того что много делал в флеше, привык в нем рисовать.. а подходящего редактора диаграм для своих фантазий не нашел.

kalpsik, помощь нужна)) хотябы когда посоветоваться требуется</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ну одни и теже вопросы &#8212; рисунки делаю рукой в векторном редакторе, от того что много делал в флеше, привык в нем рисовать.. а подходящего редактора диаграм для своих фантазий не нашел.</p>
<p>kalpsik, помощь нужна)) хотябы когда посоветоваться требуется</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Автор: cr0t</title>
		<link>http://boolive.ru/createcms/mode#comment-55</link>
		<dc:creator>cr0t</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 14:52:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://boolive.ru/?p=165#comment-55</guid>
		<description>А в чем рисуются такие замечательные диаграммы?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>А в чем рисуются такие замечательные диаграммы?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

